Klasemen Grup A
P | NEGARA | MA | ME | SE | KA | MG | KG | SG | PO |
1 | Malaysia | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
2 | Indonesia | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 9 |
3 | Singapura | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
4 | Thailand | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 |
5 | Kamboja | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Klasemen Grup B
P | NEGARA | MA | ME | SE | KA | MG | KG | SG | PO |
1 | Vietnam | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 13 |
2 | Myanmar | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 13 |
3 | Timor Leste | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 |
4 | Laos | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 4 |
5 | Brunei | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | -12 | 4 |
6 | Filipina | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 |
Keterangan:
P: Peringkat.
MA: Main.
ME: Menang.
SE: Seri.
KA: Kalah.
MG: Memasukkan Gol.
KG: Kemasukkan Gol.
SG: Selisih Gol.
PO: Poin.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar